追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > 冻干机 > RD系列:双仓硅油研发型冻干机 > RD2(RD系列)实验室双仓硅油研发型冻干机
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | Capable/开谱仪器 | 价格区间 | 10万-50万 |
|---|---|---|---|
| 仪器类型 | 压盖装置型 | 适用范围 | 中试型 |
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 生物产业,制药,综合 |
| 机型 | RD2 | 搁板 | 不锈钢中空搁板,硅油导热 |
| zui低温度 | -55℃ | 控温范围 | -50~+70℃(升温/降温速率可控制) |
| 搁板数量 | 2+1 | 搁板面积 | 0.25㎡ |
| 搁板尺寸 | 400*320*15mm | 间隔距离 | 100mm |
| 西林瓶数量/每层 | φ16mm:470瓶/每层?φ22mm:247瓶/每层 | 搁板降温速率 | ≤40min(20℃~-40℃) |
| 搁板升温速率 | ≤40min(-40℃~20℃) | 冷阱 | 双腔系统 |
| 温度 | -80℃ | 冷阱降温速率 | ≤10min(20℃~-45℃) |
| 凝冰效率 | 4KG/24H | 最大捕水量 | 9KG |
| 真空度 | 达标:0.05mbar(5pa) | 真空泄漏率 | 0.005mbar*L/s |
| 压盖 | 标配电动液压 | 真空传感器 | 标配皮拉尼传感器 |
| 真空控制 | √ | 主干燥终点判断 | 标配压力上升法/选配电容真空比较法 |
| 共晶点测试 | √ | 样品温度 | √ |
| 真空报警设置 | √ | 自动运行 | √ |
| 网络接口 | √ | 物联网软件 | Capable冻干机数据控制平台(可选) |
| 冻干工艺编辑 | √ | 冻干过程管理 | √ |
| 一键热气除霜 | √ | 惰性气体回填 | √ |
| 供电 | AC380V,50Hz,功率4500W | 设备尺寸 | 720*930*1670mm(L×W×H) |




产品咨询